Ces prix sont à partir d'août 2019. Pour obtenir les prix actuels, veuillez visiter la page "Notre service ”et appelez“ Prix des métaux ”.
| Ware | Spécification | Unité | Prix en USD | Changer en semaine précédente |
établissement des prix Date |
| Bauxite | Monohydrate australien 52% min CIF Chine | USD / mt | 41-42 | 08.07.19 | |
| Bauxite | Indonésien 46% min CIF Chine | USD / mt | 43.5-44.5 | 08.07.19 | |
| Bauxite | 45 guinéen% min CIF Chine | USD / dt | 52.5-53.5 | 08.07.19 | |
| Bauxite | Al2O3 60% min, SiO2 11% max HT livrés en Chine | USD / mt | 77.2-78.6 | 08.07.19 | |
| Bauxite | Al2O3 60% min, SiO2 12% max HT livrés en Chine | USD / mt | 69.1-70.6 | 08.07.19 | |
| Alumine | 98.5% min EXW Chine | USD / mt | 390-397 | 0.73 % | 08.07.19 |
| Alumine | 98.5% min EXW Shandong | USD / mt | 392-399 | 1.09 % | 08.07.19 |
| Alumine | 98.5% min EXW Shanxi | USD / mt | 389-396 | 0.74 % | 08.07.19 |
| Alumine | 98.5% min EXW Henan | USD / mt | 390-397 | 0.73 % | 08.07.19 |
| Alumine | 98.5% min EXW Guangxi | USD / mt | 389-396 | 0.74 % | 08.07.19 |
| Alumine | 98.5% min FOB Australia | USD / mt | 320-330 | 08.07.19 | |
| Fluorure d'aluminium | 61% min EXW Chine | USD / mt | 1412-1441 | 08.07.19 | |
| Fluorure d'aluminium | 61% min FOB Chine | USD / mt | 1370-1400 | 0.73 % | 08.07.19 |
| Hydroxyde d'aluminium | 64.5% min EXW Chine | USD / mt | 262-269 | 0.54 % | 08.07.19 |
| Lingot d'aluminium | 99.7% min dans l'entrepôt de Shanghai | USD / mt | 2003-2018 | 0.36 % | 08.07.19 |
| Lingot d'aluminium | 99.7% min dans l'entrepôt de Guangzhou | USD / mt | 2007-2022 | 0.22 % | 08.07.19 |
| Acier inoxydable | A356 EXW Chine | USD / mt | 2070-2085 | 0.35 % | 08.07.19 |
| Acier inoxydable | ADC12 EXW Chine | USD / mt | 1900-1929 | 0.38 % | 08.07.19 |
| Acier inoxydable | ADC12 FOB Chine | USD / mt | 1460-1480 | 08.07.19 | |
| Barre d'aluminium | TC 6063 120mm Dans l'entrepôt Wuxi | USD / mt | 51.0-56.8 | 5.13 % | 08.07.19 |
| Barre d'aluminium | TC 6063 120mm Dans l'entrepôt Foshan | USD / mt | 46.6-52.4 | 5.56 % | 08.07.19 |
| Débris d'aluminium | Zorba 98 1 CIF Chine | USD / mt | 1010-1030 | 08.07.19 | |
| Débris d'aluminium | Débris de plaques Al 88% min livrées en Chine | USD / mt | 1441-1470 | 08.07.19 | |
| Débris d'aluminium | Profils Scrap Al 88% min livrés Chine | USD / mt | 1441-1470 | 08.07.19 | |
| Débris d'aluminium | Déchets de fonderie Al 91% min livrés en Chine | USD / mt | 1427-1456 | 08.07.19 | |
| Débris d'aluminium | Déchets de fonderie Al 86% min livrés en Chine | USD / mt | 1281-1310 | 08.07.19 | |
| Concentré de cuivre | 20% min livré en Chine | USD / mt Cu | 5831-5861 | 0.10 % | 08.07.19 |
| Concentré de cuivre | TC 25% min CIF Chine | USD / mt | 57-64 | 08.07.19 | |
| Cuivre blister | TC 98.5% min livré en Chine | USD / mt | 205-234 | 08.07.19 | |
| Cathode de cuivre | 99.99% min livré en Chine | USD / mt | 6746-6775 | 0.13 % | 08.07.19 |
| Débris de cuivre | Fil 99% min livré Chine | USD / mt | 6208-6238 | 0.12 % | 08.07.19 |
| Concentré de plomb | 60% min EXW Chine | USD / mt Pb | 2063-2093 | 0.17 % | 08.07.19 |
| Concentré de plomb | TC 50% min CIF Chine | USD / mt | 20-30 | 08.07.19 | |
| Lingot de plomb | 99.994% min dans l'entrepôt de Shanghai | USD / mt | 2311-2340 | 0.16 % | 08.07.19 |
| Lingot de plomb | 99.994% min dans l'entrepôt de Guangzhou | USD / mt | 2304-2333 | 0.16 % | 08.07.19 |
| Lingot de plomb | 98 secondaire% min EXW Chine | USD / mt | 2249-2278 | 08.07.19 | |
| Lingot de plomb | 98 secondaire% min HTVA EXW Chine | USD / mt | 2089-2118 | 08.07.19 | |
| Lingot de plomb | 99.994 secondaire% min EXW Chine | USD / mt | 2293-2322 | 08.07.19 | |
| Lingot de plomb | 99.994 secondaire% min HTVA EXW Chine | USD / mt | 2140-2169 | 08.07.19 | |
| Débris de plomb | Pile recyclée type départ livrée en Chine | USD / mt | 1186-1208 | 08.07.19 | |
| Débris de plomb | Batterie à cycle profond recyclée livrée en Chine | USD / mt | 1325-1339 | 08.07.19 | |
| Minerai de nickel | Philippine 1.5% min au port Chine | USD / mt | 31.3-34.2 | 08.07.19 | |
| Minerai de nickel | Philippine 1.5% min CIF Chine | USD / mt | 27.5-29.5 | 08.07.19 | |
| Minerai de nickel | Philippine 1.8% min au port Chine | USD / mt | 56.8-59.7 | 08.07.19 | |
| Minerai de nickel | Philippine 1.8% min CIF Chine | USD / mt | 49.0-51.0 | 1.01 % | 08.07.19 |
| Minerai de nickel | Indonésie 1.8% min CIF Chine | USD / mt | 39.0-41.0 | 1.27 % | 08.07.19 |
| Cathode de nickel | 99.96% min EXW Chine | USD / mt | 14600-14673 | 08.07.19 | |
| Cathode de nickel | Norilsk 99.96% min au port de la Chine | USD / mt | 14164-14236 | 0.20 % | 08.07.19 |
| Sulfate de nickel | Ni 22% min; Co 0.4% max livré en Chine | USD / mt | 3202-3275 | 1.33 % | 08.07.19 |
| Sulfate de nickel | Ni 22% min; Co 0.05% max EXW Chine | USD / mt | 4003-4076 | 08.07.19 | |
| Concentré d'étain | 60% min livré en Chine | USD / MTM | 18560-18851 | 08.07.19 | |
| Concentré d'étain | Birman 20% min Dans l'entrepôt MengA | USD / MTM | 16449-16595 | 08.07.19 | |
| Concentré d'étain | Birman 30% min Dans l'entrepôt MengA | USD / MTM | 17104-17250 | 08.07.19 | |
| Lingot d'étain | 99.9% min EXW Chine | USD / mt | 19506-19797 | 08.07.19 | |
| soudure | Sn 99% min, Ag 0.3% min, Cu 0.7% max EXW Chine | USD / kg | 23.6-25.0 | 08.07.19 | |
| soudure | Sn 99% min, Cu 0.7% max EXW Chine | USD / kg | 21.4-22.9 | 08.07.19 | |
| soudure | Sn 60% min, Pb 39% max EXW Chine | USD / kg | 14.7-15.4 | 08.07.19 | |
| soudure | Sn 40% min, Pb 59% max EXW Chine | USD / kg | 10.3-11.1 | 08.07.19 | |
| Concentré de zinc | 50% min EXW Chine méridionale | USD / mt | 1705-1748 | 2.95 % | 08.07.19 |
| Concentré de zinc | 55% min EXW Nord de la Chine | USD / mt | 1684-1728 | 2.98 % | 08.07.19 |
| Concentré de zinc | TC 50% CIF Chine | USD / mt | 270-280 | 08.07.19 | |
| Lingot de zinc | 99.995% min dans l'entrepôt de Tianjin | USD / mt | 2841-2856 | 1.66 % | 08.07.19 |
| Lingot de zinc | 99.995% min dans l'entrepôt de Shanghai | USD / mt | 2834-2849 | 1.86 % | 08.07.19 |
| Lingot de zinc | 99.995% min dans l'entrepôt de Guangzhou | USD / mt | 2831-2846 | 1.71 % | 08.07.19 |
| Lingot de zinc | 99.99% min EXW Chine | USD / mt | 2823-2837 | 1.87 % | 08.07.19 |
| Poudre de zinc | 96% min 325mesh EXW Chine | USD / mt | 3363-3392 | 1.57 % | 08.07.19 |
| Oxydes de zinc | 99.7% min EXW Chine | USD / mt | 2693-2809 | 1.56 % | 08.07.19 |
Tous les prix indiqués correspondent au statut actuel de la date donnée. Si vous souhaitez voir ces prix mis à jour quotidiennement, veuillez vous inscrire à la réception de nos prix en temps réel. Vous avez également accès à des graphiques, à des données de prix historiques et à une remise constante de 20% sur tous les produits ISE.
Visitez aussi:
Prix en temps réel - Inscription
Prix actuel des terres rares
Prix actuels des métaux secondaires
Prix actuels des métaux stratégiques
Prix actuels des métaux spéciaux
Nous vous invitons à nous suivre et à liker notre page : )
