Metal News

Prix ​​des métaux de haute pureté en septembre 2019

Prix ​​des métaux de haute pureté pour septembre 2019

Lisez s'il vous plaît:

Les prix indiqués se réfèrent à la plus petite unité d'un produit. En règle générale, les prix ne peuvent pas être extrapolés en ligne droite dans le commerce. Les prix indiqués ici ne sont qu'indicatifs.

Ware Qualité Einheit Prix ​​dans le
Septembre 2019 dans
EURO
Prix ​​dans le
August 2019 dans
EURO
changement
pour le moment
Mois
établissement des prix
Lingot d'aluminium 99,99990 1 Kg 594,00 590,00 0,68 02.09.19
Fil d'aluminium 0,05 mm 99,99000 1 compteur 239,00 239,00 0,00 02.09.19
Fil d'aluminium 0,013 mm 99,85000 1 compteur 196,00 196,00 0,00 02.09.19
Fil d'aluminium 0,025 mm 99,99000 1 compteur 217,00 217,00 0,00 02.09.19
oxyde d'aluminium 99,00000 1 Kg 135,60 135,60 0,00 02.09.19
Lingot d'antimoine 99,99000 1 Kg 1.388,00 1.385,00 0,22 02.09.19
Poudre d'antimoine 99,99900 1 grammes 25,10 25,00 0,40 02.09.19
Fil de bérylium 0,125 mm 99,70000 1 compteur 985,00 985,00 0,00 02.09.19
Fil de bérylium 0,25 mm 99,70000 1 compteur 1.780,00 1.780,00 0,00 02.09.19
Poudre de bismuth - filet XUMX 99,99900 1 Kg 3.580,00 3.580,00 0,00 02.09.19
Nanopoudre d'oxyde de bismuth 99,90000 1 Kg 636,00 636,00 0,00 02.09.19
Poudre de cadmium - maille 200 99,99000 1 Kg 6.140,00 6.140,00 0,00 02.09.19
Lingot de cérium 99,99900 1 Kg 470,00 470,00 0,00 02.09.19
césium 99,80000 1 grammes 95,40 96,00 - 0,63 02.09.19
césium 99,98000 1 grammes 102,00 102,00 0,00 02.09.19
Fil de cobalt 1,5 mm 99,95000 1 compteur 768,00 768,00 0,00 02.09.19
Fil de cobalt 2,0 mm 99,95000 1 compteur 1.200,00 1.200,00 0,00 02.09.19
Poudre de cuivre -Maille 100 99,99900 1 Kg 6.500,00 6.500,00 0,00 02.09.19
Poudre isotopique de cuivre -Maille 500 99,99990 1 grammes 2.060,00 1.940,00 6,19 02.09.19
Dysprosium en poudre -200 mesh 99,90000 1 grammes 67,00 67,00 0,00 02.09.19
Lingot de dysprosium 99,80000 1 Kg 3.130,00 3.130,00 0,00 02.09.19
Lingot d'europium 99,90000 1 grammes 114,00 114,00 0,00 02.09.19
Lingot de gallium 99,99990 1 Kg 3.386,00 3.386,00 0,00 02.09.19
Poudre de germanium - maille 100 99,99900 1 grammes 17,70 17,70 0,00 02.09.19
Poudre d'holmium - maille xnumx 99,90000 1 grammes 14,12 14,20 - 0,56 02.09.19
Poudre d'indium - maille 100 99,99900 1 grammes 9,04 9,10 - 0,66 02.09.19
Fil d'indium 1,5 mm 99,99000 1 compteur 593,00 595,00 - 0,34 02.09.19
Fil d'indium 2,0 mm 99,99000 1 compteur 203,00 205,00 - 0,98 02.09.19
Poudre d'oxyde d'iridium 99,00000 1 grammes 149,00 150,00 - 0,67 02.09.19
Iridium poudre -325 mesh 99,90000 1 grammes 208,00 152,00 36,84 02.09.19
Fil de nickel 0,25 mm 99,98000 1 compteur 7,74 7,80 - 0,77 02.09.19
Fil de nickel 0,025 mm 99,98000 1 compteur 98,40 136,00 - 27,65 02.09.19
Fil de nickel 0,01 mm 99,97000 1 compteur 266,00 266,00 0,00 02.09.19
Osmium en poudre -200 mesh 99,80000 1 grammes 125,00 125,00 0,00 02.09.19
Fil palladium 0,5 mm 99,90000 1 compteur 220,00 220,00 0,00 02.09.19
Fil palladium 1,0 mm 99,98000 1 compteur 1.260,00 1.260,00 0,00 02.09.19
Poudre de rhodium -325 mesh 99,95000 1 grammes 1.072,00 1.076,00 - 0,37 02.09.19
Fil de rhodium 0,25 mm 99,80000 1 compteur 643,00 643,00 0,00 02.09.19
Fil de rhodium 0,5 mm 99,80000 1 compteur 1.272,00 1.272,00 0,00 02.09.19
Fil de rhodium 1,0 mm 99,80000 1 compteur 11.720,00 11.700,00 0,17 02.09.19
Rubidium 99,75000 1 grammes 113,00 113,00 0,00 02.09.19
Poudre d'étain maille 100 99,99500 1 grammes 13,80 14,00 - 1,43 02.09.19
Lingot d'étain 99,99800 1 Kg 336,00 336,00 0,00 02.09.19
Fil d'étain 3,2 mm 99,95000 1 compteur 85,60 86,00 - 0,47 02.09.19
Fil titane 0,75 mm 99,98000 1 compteur 118,00 120,00 - 1,67 02.09.19
Fil titane 2,0 mm 99,99000 1 compteur 315,00 315,00 0,00 02.09.19
Lingot de zinc 99,99900 1 Kg 2.060,00 2.100,00 - 1,90 02.09.19

 

Métaux de haute pureté Prix mensuels - Août 2019

Nous vous invitons à nous suivre et à liker notre page : )
Avez-vous des questions sur nos services?
Nous sommes heureux de vous conseiller par téléphone. Prenez rendez-vous avec nous et utilisez le formulaire de contact.
Zum Formulaire de contact